zurück

KYFFHÄUSERBUND  e.V.
Ergebnisliste Landesvergleichsschießen     2004
Landesverband Rheinland - Pfalz M E
Waffenart: Luftpistole Gesamt 5 35
Platz Nr. Name Vorname Mitgl.Nr. Kameradschaft Jahr-gang Klasse M E Ringe
                   
1 Frenz Saskia 50 1147 Wackernheim 1986 JSch-M   x 258
                   
1 Blum Henrico 500 1180 Staudernheim 1987 JSch-J   x 253
                   
1 Haarkötter Myriam 502 0138 Hermeskeil 1977 Da   x 212
                   
1 Gröger Frank 500 8884 Morbach 1965 Sch x   255
2 Höhno Benjamin 500 1077 Staudernheim 1982 Sch   x 248
3 Thees Klaus 500 9058 Morbach 1967 Sch x   241
4 Schmitt Stefan 500 9060 Morbach 1967 Sch x   222
                   
1 Volk Karl-Heinz 502 0062 Wackernheim 1955 Alt   x 276
2 Specht Wolfgang 500 9006 Metternich 1960 Alt   x 257
3 Schmitt Peter 502 0224 Wackernheim 1958 Alt x   255
4 Beyer Karl-Heinz 500 7832 Staudernheim 1957 Alt x   253
5 Hill Klaus 500 9140 Staudernheim 1963 Alt   x 249
6 Feik Norbert 502 0226 Wackernheim 1959 Alt x   249
7 Höhno Klaus 500 9142 Staudernheim 1957 Alt x   241
8 Thanisch Josef 500 9263 Graach 1958 Alt   x 240
9 Baumgärtner Berthold 501 0603 Wackernheim 1957 Alt x   239
10 Satter Heinz 501 0404 Wackernheim 1957 Alt   x 237
11 Obitz Frank 501 0285 Wackernheim 1958 Alt x   234
12 Kloos Stefan 502 0260 Wackernheim 1962 Alt x   227
13 Frenz Lothar 501 0283 Wackernheim 1956 Alt x   223
14 Blum Heinrich 500 7575 Staudernheim 1956 Alt x   187
                   
1 Lubanski Jindriska 502 0247 Heppenheim 1950 Da-Sen   x 221
                   
1 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Sen   x 273
3 Reichert Rudolf 500 9662 Trier ehem. Ari 1952 Sen   x 249
2 Fowlkes Robert 501 0634 Wackernheim 1952 Sen   x 173
                   
1 Beckerle Irmtraud 502 0090 Wackernheim 1937 Da-Vet   x 163
                   
1 Meinert Kurt 500 6791 Heppenheim 1940 Vet   x 259
2 Schmidt Tilo 501 0581 Wackernheim 1940 Vet x   253 83
3 Hassinger Werner 500 7662 Heidesheim 1937 Vet   x 253 79
4 Bulling Karl 501 0652 Wackernheim 1940 Vet x   247
5 Hassinger Theo 500 7759 Heidesheim 1938 Vet   x 241
6 Mebus Herbert 500 8035 Wackernheim 1934 Vet x   241
7 Weber Günter 500 9016 Hermeskeil 1938 Vet   x 208
                   
1 Feß Heinz 500 8580 Hermeskeil 1928 Alt-Vet   x 218
                   
1 Briel Franz-Josef 500 9671 Hermeskeil 1948 Vers II   x 250