zurück

                              KYFFHÄUSERBUND  e.V.
Ergebnisliste Landesvergleichsschießen     2004
Landesverband Rheinland - Pfalz M E
Waffenart: Luftgewehr Gesamt 16 98
Platz Nr. Name Vorname Mitgl.Nr. Kameradschaft Jahr-gang Klasse M E Ringe
1 Will Lisa 50 1314 Heppenheim 1994 Schül-M I   x 154
                   
1 Obitz Bastian 50 1244 Wackernheim 1993 Schül-J I   x 152
                   
1 Hess Tatjana 50 1274 Hermeskeil 1991 Schül-M II   x 182
2 Obitz Laura 50 1183 Wackernheim 1990 Schül-M II   x 174
3 Speth Sabrina 50 1271 Wackernheim 1991 Schül-M II   x 167
4 Frenz Nora 50 1255 Wackernheim 1992 Schül-M II   x 141
                   
1 Luce Philipp   50 1285 Morbach 1990 Schül-J II   x 151
2 Lörsch Marc 500 1256 Staudernheim 1991 Schül-J II   x 140
3 Beyer Thorsten 500 1213 Staudernheim 1991 Schül-J II   x 134
                   
1 Müller Eva 50 1247 Hermeskeil 1989 JSch-M   x 287
2 Frenz Saskia 50 1147 Wackernheim 1986 JSch-M   x 286
3 Frenz Julia 50 1111 Wackernheim 1988 JSch-M   x 253
4 Roth Jennifer 500 1214 Staudernheim 1986 JSch-M   x 251
                   
1 Blum Henrico 500 1180 Staudernheim 1987 JSch-J   x 257
2 Richter Christian 50 1296 Heppenheim 1988 JSch-J   x 249
3 Männchen Fred 50 1305 Heppenheim 1989 JSch-J   x 240
4 Schwaab Michael 50 1316 Graach 1989 JSch-J   x 236
5 Janik Marx 50 1309 Hermeskeil 1989 JSch-J   x 235
                   
1 Blum Yvonne 500 1124 Staudernheim 1984 Jun-M   x 258
                   
1 Kerber Sebastian 50 1137 Heppenheim 1985 Jun-J x   258 89 86
2 Christ Alexander 501168 Heppenheim 1984 Jun-J x   258 89 82
3 Fink Thomas 50 1151 Heppenheim 1984 Jun-J x   250
                   
1 Briel Sabine 50 1229 Hermeskeil 1979 Da   x 265 91
2 Scherf Iris 502 0257 Hermeskeil 1964 Da x   265 90
3 Sutor-Papenbreer Regina 501 0321 Staudernheim 1966 Da   x 255
4 Haarkötter Myriam 502 0144 Hermeskeil 1977 Da x   254
5 Schneider Tanja 501 0117 Hermeskeil 1977 Da x   251
                   
1 Höhno Benjamin 500 1077 Staudernheim 1982 Sch     286
2 Schmitt Bodo 502 0136 Hermeskeil 1964 Sch x   262
3 Haarkötter Andreas 502 0163 Hermeskeil 1971 Sch x   261
4 Hess Thomas 502 0192 Hermeskeil 1967 Sch x   260
5 Polatschek Bernd 502 0205 Wackernheim 1963 Sch   x 248
                   
1 Schäfer Claudia 502 0162 Hermeskeil 1961 Da-Alt x   292
2 Frenz Heike 502 0103 Wackernheim 1959 Da-Alt x   291 100
3 Michel-Schopbach Claudia 5020166 Wackernheim 1963 Da-Alt x   291 97
4 Höhno Hella 500 9141 Staudernheim 1960 Da-Alt x   286
5 Herges Edith 502 0266 Grach 1958 Da-Alt   x 285
6 Blum Karin 500 8794 Staudernheim 1962 Da-Alt x   282
7 Crusius Heike 500 9614 Staudernheim 1961 Da-Alt x   282
8 Scheitinger Michaela 502 0274 Wackernheim 1962 Da-Alt x   274
9 Satter Susanna 502 0060 Wackernheim 1958 Da-Alt x   262
10 De Mara Irmtraud 501 0402 Wackernheim 1954 Da-Alt x   260
                   
1 Beyer Karl-Heinz 500 7832 Staudernheim 1957 Alt x   275
2 Thanisch Josef 500 9263 Graach 1958 Alt   x 274
3 Crusius Klaus-Dieter 500 8062 Staudernheim 1958 Alt x   272
4 Höhno Klaus 500 9142 Staudernheim 1957 Alt   x 266
5 Specht Wolfgang 500 9006 Meternich 1960 Alt   x 264
6 Pappenbreer Georg 501 0322 Staudernheim 1962 Alt x   262
7 Hill Klaus 500 9140 Staudernheim 1963 Alt   x 255
                   
1 Bous Erika 500 9648 Hermeskeil 1947 Da-Sen x   282 91
2 Ehlen Barbara 501 0686 Hermeskeil 1950 Da-Sen x   282 89
3 Holz Birgit 501 0671 Wackernheim 1953 Da-Sen x   274
4 Lubanski Jindriska 502 0247 Heppenheim 1950 Da-Sen   x 272
5 Ursula Kerschkamp 502 0178 Mombach 1950 Da-Sen   x 262
6 Raab Gisela 501 0587 Staudernheim 1952 Da-Sen   x 249
                   
1 Schwaab Karl-Josef 500 7370 Graach 1948 Sen x   289
2 Thorenz Friedhelm 501 0265 Staudernheim 1951 Sen   x 283
3 Vogt Rainer 500 9998 Mombach 1949 Sen   x 280
4 Fowlkes Robert 501 0634 Wackernheim 1952 Sen   x 278
5 Hoffmann Wilhelm 500 9932 Heppenheim 1945 Sen   x 240
                   
1 Zirwes Eike 501 9964 Metternich 1938 Da-Vet   x 295
2 Beckerle Irmtraud 502 0090 Wackernheim 1937 Da-Vet x   275
3 Mebus Edeltraud 500 8071 Wackernheim 1938 Da-Vet x   268
4 Falk Gretel 502 0153 Wackernheim 1940 Da-Vet x   267
5 Plunien Ruth 501 0093 Hermeskeil 1942 Da-Vet   x 262
6 Thielen Klara 500 9219 Hermeskeil 1934 Da-Vet   x 239
                   
1 Mebus Herbert 500 8035 Wackernheim 1934 Vet x   290
2 Kilp Helmut 501 9625 Metternich 1940 Vet x   289
3 Weber Günter 500 9016 Hermeskeil 1938 Vet x   288
4 Bulling Karl 501 0652 Wackernheim 1940 Vet x   287
5 Bous Erich 500 9647 Hermeskeil 1940 Vet x   285
6 Pusch Otto 502 0154 Heppenheim 1938 Vet x   284
7 Dünkel Heinz 501 0509 Graach 1936 Vet   x 283
8 Globisch Eberhard 500 8337 Metternich 1935 Vet x   281
9 Reis Theo 501 0654 Wackernheim 1934 Vet x   281
10 Holz Hermann 501 0439 Wackernheim 1936 Vet   x 281
11 Kessler Hans-Dieter 500 9961 Wackernheim 1935 Vet   x 281
12 Weyand Heinz 500 8217 Morbach 1939 Vet   x 280
13 Brunow Erhard 500 7345 Metternich 1942 Vet x   277
14 Kerber Helmut 501 0414 Heppenheim 1936 Vet x   274
15 Beckerle Helmut 502 0093 Wackernheim 1933 Vet   x 274
16 Groh Friedrich 502 0195 Heppenheim 1935 Vet x   273
17 Röder Werner 500 6816 Morbach 1939 Vet   x 273
18 Zink Frank 502 0051 Mainz 85 1943 Vet   x 271
19 Zirwes Hans-Peter 501 9742 Metternich 1941 Vet   x 261
20 Stroekens Dieter 502 0032 Mainz 85 1942 Vet   x 260
21 Geis Horst 501 9610 Mainz 85 1935 Vet   x 248
                   
1 Feß Heinz 500 8580 Hermeskeil 1928 Alt-Vet x   284
2 Christmann Werner 500 6220 Graach 1928 Alt-Vet   x 280 93 94
3 Kadlec Miro 500 6630 Staudernheim 1932 Alt-Vet   x 280 93 93
4 Mörbel Kurt 500 9418 Wackernheim 1930 Alt-Vet   x 272
5 Schäfer Emil 500 6648 Mombach 1917 Alt-Vet   x 268
                   
1 Klein Normen 501 0478 Morbach 1978 Vers. I   x 286
2 Eiden Michael 502 0148 Hermeskeil 1968 Vers. I x   279
                   
1 Briel Franz-Josef 500 9671 Hermeskeil 1948 Vers II x   289
2 Schmitt Klaus-Dieter 501 0146 Hermeskeil 1950 Vers II x   284
3 Zerfaß Willi 500 9587 Wackernheim 1941 Vers. II   x 278
4 Herrmann Dieter 500 7697 Wackernheim 1942 Vers. II   x 262