zurück

KYFFHÄUSERBUND  e.V.
Ergebnisliste Landesvergleichsschießen     2004
Landesverband Rheinland - Pfalz M E
Waffenart: Kleinkaliber Gesamt 8 38
Platz Nr. Name Vorname Mitgl.Nr. Kameradschaft Jahr-gang Klasse M E Ringe
1 Kerber Sebastian 50 1137 Heppenheim 1985 Jun-J x   179
2 Christ Alexander 50 1168 Heppenheim 1984 Jun-J x   172
3 Fink Thomas 50 1151 Heppenheim 1984 Jun-J x   163
                   
1 Schäfer Claudia 502 0162 Hermeskeil 1961 Da-Alt x   255
2 Michel-Schopbach Claudia 502 0166 Wackernheim 1963 Da-Alt x   253
3 Scheitinger Michaela 502 0274 Wackernheim 1962 Da-Alt x   218
4 De-Mara Irmtraud 501 0402 Wackernheim 1954 Da-Alt x   212
                   
1 Lorig Ewald 500 9547 Trier ehem. Ari 1957 Alt x   285
2 Beyer Karl-Heinz 500 7832 Staudernheim 1957 Alt x   276
3 Crusius Klaus-Dieter 500 8062 Staudernheim 1958 Alt x   272
4 Thanisch Josef 500 9263 Graach 1958 Alt   x 266
5 Specht Wolfgang 500 9006 Metternich 1960 Alt x   263
6 Pappenbreer Georg 501 0322 Staudernheim 1962 Alt x   260
7 Höhno Klaus 500 9142 Staudernheim 1957 Alt   x 259
8 Müller Anton 500 9954 Metternich 1957 Alt x   255
                   
1 Ehlen Barbara 501 0686 Hermeskeil 1950 Da-Sen x   261
2 Lubanski Jindriska 502 0247 Heppenheim 1950 Da-Sen   x 227
3 Bous Erika 500 9648 Hermeskeil 1947 Da-Sen x   206
4 Holz Birgit 501 0671 Wackernheim 1953 Da-Sen   x 201
                   
1 Lorig Matthias 500 9690 Trier ehem. Ari 1953 Sen x   276
2 Schwaab Karl-Josef 500 7370 Graach 1948 Sen x   263
3 Hoffmann Wilhelm 500 9932 Heppenheim 1945 Sen   x 257
4 Thorenz Friedhelm 501 0265 Staudernheim 1951 Sen   x 245
                   
1 Mebus Edeltraud 500 8071 Wackernheim 1938 Da-Vet   x 178
                   
1 Brunow Erhard 500 7345 Metternich 1942 Vet x   276
2 Hack Otto 500 8639 Trier ehem. Ari 1941 Vet x   271
3 Dünkel Heinz 501 0509 Graach 1936 Vet x   259
4 Weyand Heinz 500 8217 Morbach 1939 Vet   x 258
5 Mebus Herbert 500 8035 Wackernheim 1934 Vet x   250
6 Bulling Karl 501 0652 Wackernheim 1940 Vet x   248
7 Röder Werner 500 6816 Morbach 1939 Vet   x 243
8 Weber Günter 500 9016 Hermeskeil 1938 Vet   x 234
9 Reis Theo 501 0654 Wackernheim 1934 Vet x   225
                   
1 Feß Heinz 500 8580 Hermeskeil 1928 Alt-Vet   x 261
2 Christmann Werner 500 6220 Graach 1928 Alt-Vet x   234
3 Kadlec Miro 500 6630 Staudernheim 1932 Alt-Vet   x 214
                   
1 Klein Normen 501 0478 Morbach 1978 Vers. I   x 215
                   
1 Briel Franz-Josef 500 9671 Hermeskeil 1948 Vers II   x 271