Bundes - Meisterschaft   2021 40 Einzelschützen
GK L1 7 Mannschaften GK L1
GK L1
          Klasse-I Mannschaft GK L1
24,8 1 Klettgau Kohl, Viktor / Braun, Tobias / Saur, Stefan Baden-Württemberg 579 195 191+195+193 51 24,8 ########## GK L1
31,6 2 MarburgKRG Rausch,Michael / Will,Benjamin / Senktas,Wiktor Hessen 578 195 195+190+193 51 31,6 ########## GK L1
30,6 3 Beselich Brühl,Denis / Brühl,Rüdiger / Ahlbach,Ulrich Hessen 520 181 181+169+170 51 30,6 ########## GK L1
GK L1
          Klasse-I Einzel GK L1
129,8 1 Braun, Tobias Klettgau Baden-Württemberg 195 99 +++++ 52 24,8{2} 8013809 GK L1
433,6 2 Rausch,Michael MarburgKRG Hessen 195 98 +++++ 52 31,6{1} 6031274 GK L1
14002,01 3 Hübner, Nicola Tegel 1875 Berlin 193 96 +++++ 52 109527 GK L1
128,8 4 Kohl, Viktor Klettgau Baden-Württemberg 191 97 +++++ 52 24,8{1} 8013825 GK L1
430,6 5 Brühl,Denis Beselich Hessen 181 88 +++++ 52 30,6{1} 6031867 GK L1
68,2 6 Bockhorst, Daniel Stapelmoor Bremen -Weser / Ems 128 70 +++++ 52 2025971 GK L1
55,2 7 Onnen, Daniel Stapelmoor Bremen -Weser / Ems 81 39 +++++ 52 2025857 GK L1
436,6 8 Götz, Silas Hasselbach Hessen 73 12 +++++ 52 6031532 GK L1
GK L1
          Klasse-II Mannschaft GK L1
33,6 1 Cölbe Hahn, Thomas / Schmidt,Stefan / Schraub,Stephan Hessen 583 196 196+194+193 53 33,6 ########## GK L1
32,6 2 RotenburgKRG Fischbach,Kristian / Fischbach,Heinz / Schäfer,Herbert Hessen 581 195 195+191+195 53 32,6 ########## GK L1
25,8 3 Klettgau 1 Nowack, Ellen / Pfeiffer, Ingo / Panzer, Heribert Baden-Württemberg 560 194 181+185+194 53 25,8 ########## GK L1
26,8 4 Klettgau 2 Panzer, Susanne / Feucht, Martin / Zerweck, Georg Baden-Württemberg 524 191 191+186+147 53 26,8 ########## GK L1
GK L1
          Klasse-II Einzel GK L1
14011,01 1 Zingler, Uwe Tegel 1875 Berlin 198 98 +++++ 54 109405 GK L1
441,6 2 Hahn, Thomas Cölbe Hessen 196 98 +++++ 54 33,6{1} 6027264 GK L1
438,6 3 Fischbach,Kristian RotenburgKRG Hessen 195 97 +++++ 54 32,6{1} 6031218 GK L1
133,8 4 Panzer, Heribert Klettgau Baden-Württemberg 194 99 +++++ 54 25,8{3} 8014139 GK L1
442,6 5 Schmidt,Stefan Cölbe Hessen 194 97 +++++ 54 33,6{2} 6025297 GK L1
130,8 6 Saur, Stefan Klettgau Baden-Württemberg 193 97 +++++ 54 24,8{3} 8013726 GK L1
443,6 7 Schraub,Stephan Cölbe Hessen 193 96 +++++ 54 33,6{3} 6031489 GK L1
435,6 8 Senktas,Wiktor Cölbe Hessen 193 94 +++++ 54 31,6{3} 6030514 GK L1
134,8 9 Panzer, Susanne Klettgau Baden-Württemberg 191 95 +++++ 54 26,8{1} 8014214 GK L1
434,6 10 Will,Benjamin Cölbe Hessen 190 94 +++++ 54 31,6{2} 6031743 GK L1
135,8 11 Feucht, Martin Klettgau Baden-Württemberg 186 95 +++++ 54 26,8{2} 8014199 GK L1
54,2 12 Klare, André Stapelmoor Bremen -Weser / Ems 186 93 +++++ 54 2025856 GK L1
444,6 13 Mehl,Dirk Beselich Hessen 185 93 +++++ 54 6031868 GK L1
132,8 14 Pfeiffer, Ingo Klettgau Baden-Württemberg 185 92 +++++ 54 25,8{2} 8014003 GK L1
137,8 15 Knoblich, Tanja Klettgau Baden-Württemberg 185 90 +++++ 54 8013952 GK L1
141,5 16 Kulzer, Karsten Heppenheim Rheinland -Pfalz 183 87 +++++ 54 5020855 GK L1
131,8 17 Nowack, Ellen Klettgau Baden-Württemberg 181 89 +++++ 54 25,8{1} 8013884 GK L1
446,6 18 Laudenbach,Ralf Josbach Hessen 180 98 +++++ 54 6031653 GK L1
138,8 19 Knoblich, Frank Klettgau Baden-Württemberg 175 86 +++++ 54 8013953 GK L1
445,6 20 Ahlbach,Thomas Beselich Hessen 170 89 +++++ 54 6031863 GK L1
57,2 21 Weerts, Horst Stapelmoor Bremen -Weser / Ems 162 78 +++++ 54 2025862 GK L1
136,8 22 Zerweck, Georg Klettgau Baden-Württemberg 147 68 +++++ 54 26,8{3} 8014137 GK L1
56,2 23 Ploeger, Heinz-Volker Stapelmoor Bremen -Weser / Ems 64 34 +++++ 54 2025865 GK L1
GK L1
          Klasse-III Einzel GK L1
55,1 1 Jacobi, Redelf Nienhagen Niederelbe 200 100 +++++ 58 1025558 GK L1
140,8 2 Ebner, Bernd Klettgau Baden-Württemberg 196 99 +++++ 56 8013395 GK L1
440,6 3 Schäfer,Herbert RotenburgKRG Hessen 195 99 +++++ 56 32,6{3} 6031332 GK L1
439,6 4 Fischbach,Heinz RotenburgKRG Hessen 191 96 +++++ 56 32,6{2} 6027609 GK L1
14008,01 5 Kuhn-Bamberger, Bodo Tegel 1875 Berlin 190 96 +++++ 56 109230 GK L1
141,8 6 Leute, Bernhard Klettgau Baden-Württemberg 189 95 +++++ 56 8013586 GK L1
447,6 7 Hahn, Hans-Heinrich Cölbe Hessen 181 91 +++++ 56 6030584 GK L1
432,6 8 Ahlbach,Ulrich Beselich Hessen 170 75 +++++ 56 30,6{3} 6031862 GK L1
431,6 9 Brühl,Rüdiger Beselich Hessen 169 87 +++++ 56 30,6{2} 6031866 GK L1
GK L1