Bundes - Meisterschaft   2021 55 Einzelschützen
LP 4 Mannschaften LP
LP
          Jungschützen-Mädchen Einzel LP
15,6 1 Dürnfelder,Lara Rotenburg Hessen 249 82 +++++ 10 6031640 LP
14,6 2 Steinbach,Zamira Josbach Hessen 233 83 +++++ 10 6031748 LP
LP
          Juniorenschützen-Mädchen Einzel LP
14,8 1 Rudow, Jaqueline Altshausen Baden-Württemberg 224 78 +++++ 14 8014157 LP
LP
          Juniorenschützen-Jungen Einzel LP
101,4 1 Heister, Niko Brüchermühle Nordrhein 201 66 +++++ 16 4017473 LP
109,4 2 Dörpinghaus, Noel Brüchermühle Nordrhein 200 67 +++++ 16 4017557 LP
LP
          Schützen Mannschaft LP
1,6 1 Jesberg England, Manuel / Nickel,Carsten / Nothacker, Markus Hessen 645 277 228+277+140 19 1,6 ########## LP
LP
          Schützen Einzel LP
13,2 1 Krüger, Oliver Schwerinsdorf Bremen -Weser / Ems 272 90 +++++ 20 2025288 LP
15,8 2 Schönegg, Felix Bergatreute Baden-Württemberg 251 86 +++++ 20 8014145 LP
108,4 3 Breidenbach, Johannes Badorf/Eckdorf Nordrhein 246 76 +++++ 20 4017167 LP
18,6 4 England, Manuel Jesberg Hessen 228 78 +++++ 20 1,6{1} 6028469 LP
LP
          Alt Mannschaft LP
2,4 1 Brüchermühle Brandenburger, Björn / Picker, Heinrich / Dick, Hans-Jürgen Nordrhein 749 267 264+267+218 23 2,4 ########## LP
3,8 2 Altshausen Amann, Daniel / Rudow, Boris / Stefan, Oliver Baden-Württemberg 632 256 178+198+256 23 3,8 ########## LP
LP
          Alt Einzel LP
21,8 1 Eyrich, Karl Weingarten Baden-Württemberg 288 98 +++++ 24 8011485 LP
19,6 2 Nickel,Carsten Jesberg Hessen 277 91 +++++ 24 1,6{2} 18 LP
102,4 3 Brandenburger, Björn Brüchermühle Nordrhein 264 88 +++++ 24 2,4{1} 4017259 LP
22,8 4 Wagner, Thorsten Eberhardzell Baden-Württemberg 261 91 +++++ 24 8012711 LP
20,8 5 Stefan, Oliver Altshausen Baden-Württemberg 256 86 +++++ 24 3,8{3} 8012332 LP
18,35 6 Lorenz, Udo Breitenberg Südhannover -Braunschweig 249 83 +++++ 24 3543627 LP
21,5 7 Schidlauske, Manuel Wackernheim Rheinland -Pfalz 242 82 +++++ 24 5020997 LP
105,4 8 Schoppach, Michael Klaswipper Nordrhein 214 72 +++++ 24 4017506 LP
19,8 9 Rudow, Boris Altshausen Baden-Württemberg 198 69 +++++ 24 3,8{2} 8014146 LP
1001,25 10 Moorkamp, Matthias Bunnen OKB 182 71 +++++ 24 2523089 LP
18,8 11 Amann, Daniel Altshausen Baden-Württemberg 178 61 +++++ 24 3,8{1} 8013666 LP
1,1 12 Stecker, Torben Veerßen Niederelbe 169 58 +++++ 24 1025286 LP
20,6 13 Nothacker, Markus Jesberg Hessen 140 58 +++++ 24 1,6{3} 6029103 LP
LP
          Damen-Senioren Einzel LP
107,4 1 Brandenburger, Claudia Brüchermühle Nordrhein 196 66 +++++ 26 4017258 LP
LP
          Senioren Mannschaft LP
2,5 1 Heppenheim Schlosser, Viktor / Beck, Karl Josef / Frey, Günter Rheinland -Pfalz 752 261 235+261+256 27 2,5 ########## LP
LP
          Senioren Einzel LP
103,4 1 Picker, Heinrich Brüchermühle Nordrhein 267 89 +++++ 28 2,4{2} 4017495 LP
28,8 2 Klauer, Werner LV BaWü Baden-Württemberg 265 94 +++++ 28 8013678 LP
21,35 3 Mattmüller, Thomas Rühen Südhannover -Braunschweig 260 91 +++++ 28 3543535 LP
24,6 4 Weber, Peter Josbach Hessen 260 89 +++++ 28 6028304 LP
24,8 5 Keppeler, Joachim Weingarten Baden-Württemberg 254 83 +++++ 28 8010971 LP
26,8 6 Begic´, Rajif Weingarten Baden-Württemberg 249 84 +++++ 28 8012525 LP
27,8 7 Boje, Klaus Altshausen Baden-Württemberg 247 80 +++++ 28 8013189 LP
20,35 8 Kammler, Thomas Rühen Südhannover -Braunschweig 246 81 +++++ 28 3530284 LP
19,35 9 Walter, Matthias Kästorf Südhannover -Braunschweig 244 79 +++++ 28 3543326 LP
25,5 10 Martin, Jürgen Wackernheim Rheinland -Pfalz 236 78 +++++ 28 5010433 LP
22,5 11 Schlosser, Viktor Heppenheim Rheinland -Pfalz 235 82 +++++ 28 2,5{1} 5020286 LP
1002,25 12 Ostermann, Clemens Bunnen OKB 235 70 +++++ 28 2523062 LP
25,6 13 Wallerer, Roland Fritzlar Hessen 232 74 +++++ 28 6030279 LP
26,5 14 Bruns, Michael-Steffen Hermeskeil 1877/LJ Rheinland -Pfalz 228 72 +++++ 28 5020849 LP
25,8 15 Grathwohl, Thomas Weingarten Baden-Württemberg 225 76 +++++ 28 8010091 LP
104,4 16 Dick, Hans-Jürgen Brüchermühle Nordrhein 218 73 +++++ 28 2,4{3} 4017287 LP
LP
          Damen-Senioren I Einzel LP
34,1 1 Schulz, Janina Osterbeck Niederelbe 245 82 +++++ 30 1025239 LP
LP
          Senioren I Einzel LP
31,8 1 Pares, Michael Wißgoldingen Baden-Württemberg 273 94 +++++ 32 8011813 LP
23,5 2 Beck, Karl Josef Heppenheim Rheinland -Pfalz 261 90 +++++ 32 2,5{2} 5020374 LP
172,8 3 Weißenrieder, Hermann Wilhelmskirch Baden-Württemberg 259 84 +++++ 32 8009697 LP
48,1 4 Weine, Michael Eicklingen Niederelbe 258 83 +++++ 32 1025574 LP
35,1 5 Holz, Jürgen Osterbeck Niederelbe 253 85 +++++ 32 1025965 LP
27,5 6 Beyer, Karl-Heinz Staudernheim Rheinland -Pfalz 243 80 +++++ 32 5007832 LP
106,4 7 Wagner, Bernd Brüchermühle Nordrhein 235 81 +++++ 32 4011928 LP
3,1 8 Schulz, Ottmar Veerßen Niederelbe 228 74 +++++ 32 1022735 LP
30,8 9 Maucher, Franz Eberhardzell Baden-Württemberg 222 78 +++++ 32 8012271 LP
2,1 10 Schulze, Rüdiger Veerßen Niederelbe 198 71 +++++ 32 1022734 LP
LP
          Senioren II Einzel LP
24,5 1 Frey, Günter Heppenheim Rheinland -Pfalz 256 89 +++++ 36 2,5{3} 5006406 LP
26,6 2 Möller,Alfred Großentaft Hessen 252 85 +++++ 36 6031929 LP
21,45 3 Kruse, Jörn KK Nordbögge Westfalen -Lippe 237 86 +++++ 36 4500333 LP
17,8 4 Schwarz, Gerald Bergatreute Baden-Württemberg 236 77 +++++ 36 8009599 LP
LP
          Behinderte II Einzel LP
32,8 1 Graf, Jürgen Weingarten Baden-Württemberg 234 73 +++++ 40 8012091 LP