Bundes - Meisterschaft   2021 67 Einzelschützen
LG 6 Mannschaften LG
LG
          Schüler II Jungen Einzel LG
1,5 1 Lang, Leon Morbach Rheinland -Pfalz 198 98 +++++ 8 5021026 LG
LG
          Jungschützen-Jungen Einzel LG
3,8 1 Greck, David Bergatreute Baden-Württemberg 276 91 +++++ 12 1,8{3} 8013932 LG
2,8 2 Neuner, Luca Bergatreute Baden-Württemberg 273 89 +++++ 12 1,8{2} 8014052 LG
1,35 3 Bruns, Tristan Vardeilsen Südhannover -Braunschweig 240 79 +++++ 12 3550374 LG
2,5 4 Rohr, Alexander Wackernheim Rheinland -Pfalz 204 65 +++++ 12 5021080 LG
LG
          Juniorenschützen-Jungen Mannschaft LG
1,8 1 Bergatreute Kling, Sebastian / Neuner, Luca / Greck, David Baden-Württemberg 834 285 285+273+276 15 1,8 ########## LG
1,35 2 Vardeilsen Bruns, Constantin / Ebbecke, Jannik / Wollenweber, Enrik Südhannover -Braunschweig 741 256 256+238+247 15 1,35 ########## LG
LG
          Juniorenschützen-Jungen Einzel LG
1,8 1 Kling, Sebastian Bergatreute Baden-Württemberg 285 97 +++++ 16 1,8{1} 8013889 LG
2,35 2 Bruns, Constantin Vardeilsen Südhannover -Braunschweig 256 84 +++++ 16 1,35{1} 3550188 LG
4,35 3 Wollenweber, Enrik Vardeilsen Südhannover -Braunschweig 247 84 +++++ 16 1,35{3} 3550372 LG
3,35 4 Ebbecke, Jannik Vardeilsen Südhannover -Braunschweig 238 80 +++++ 16 1,35{2} 3550191 LG
1,4 5 Heister. Niko Brüchermühle Nordrhein 233 80 +++++ 16 4017473 LG
3,5 6 Schneider, Yannick Heppenheim Rheinland -Pfalz 227 62 +++++ 16 5020906 LG
LG
          Damen Einzel LG
4,8 1 Harr, Sabine Weingarten Baden-Württemberg 289 98 +++++ 18 8013037 LG
27,1 2 Theiding, Sandra Altenmedingen Niederelbe 286 95 +++++ 18 1025919 LG
1,45 3 Kulke, Kristin KBK Uentrop Westfalen -Lippe 276 93 +++++ 18 4540015 LG
5,35 4 Tacke, Lea-Sophie Vardeilsen Südhannover -Braunschweig 251 82 +++++ 18 3409779 LG
LG
          Schützen Einzel LG
6910,01 1 Hübner, Nicola Tegel 1875 Berlin 281 96 +++++ 20 109527 LG
170,8 2 Keßler, Sebastian Wilhelmskirch Baden-Württemberg 275 91 +++++ 20 8013572 LG
4,5 3 Kerber, Sebastian Heppenheim Rheinland -Pfalz 269 90 +++++ 20 5031137 LG
6911,01 4 Braune, Daniel Tegel 1875 Berlin 259 91 +++++ 20 109512 LG
7,35 5 Kappei, Björn Vardeilsen Südhannover -Braunschweig 258 83 +++++ 20 3409526 LG
LG
          Damen-Alt Einzel LG
7,8 1 Nowack, Ellen Klettgau Baden-Württemberg 282 97 +++++ 22 8013884 LG
LG
          Alt Einzel LG
9,6 1 Hessler, Markus Zimmersrode Hessen 282 94 +++++ 24 6028412 LG
171,8 2 Keppeler, Klaus Wilhelmskirch Baden-Württemberg 279 90 +++++ 24 8011078 LG
13,35 3 Mattmüller, Thomas Rühen Südhannover -Braunschweig 277 93 +++++ 24 3543535 LG
8,8 4 Pfeiffer, Ingo Klettgau Baden-Württemberg 266 92 +++++ 24 8014003 LG
8,35 5 Verhoef, Frank Gamsen Südhannover -Braunschweig 255 92 +++++ 24 3544111 LG
LG
          Damen-Senioren Mannschaft LG
2,35 1 Tappenbeck Pflugrad, Birgit / Dürkop, Elke / Krischke, Uta Südhannover -Braunschweig 846 288 281+277+288 25 2,35 ########## LG
LG
          Damen-Senioren Einzel LG
3,4 1 Brandenburger, Claudia Brüchermühle Nordrhein 283 92 +++++ 26 4017258 LG
2,4 2 Krämer, Sabine Brüchermühle Nordrhein 282 97 +++++ 26 4017502 LG
9,35 3 Pflugrad, Birgit Tappenbeck Südhannover -Braunschweig 281 93 +++++ 26 2,35{1} 3543912 LG
201,5 4 Schmitt, Heike KV Saarbrücken Rheinland -Pfalz 267 92 +++++ 26 12217 LG
LG
          Senioren Mannschaft LG
1,5 1 Staudernheim Papenbreer, Georg / Crusius, Klaus-Dieter / Beyer, Karl-Heinz Rheinland -Pfalz 869 295 284+290+295 27 1,5 ########## LG
1,4 2 Brüchermühle Picker, Heinrich / Heister, Michael / Wagner, Bernd Nordrhein 856 295 285+276+295 27 1,4 ########## LG
LG
          Senioren Einzel LG
6909,01 1 Zingler, Uwe Tegel 1875 Berlin 290 95 +++++ 28 109405 LG
9,8 2 Feucht, Martin Klettgau Baden-Württemberg 288 98 +++++ 28 8014199 LG
10,8 3 Laux Thurn, Walter Gaisbeuren Baden-Württemberg 288 97 +++++ 28 8011717 LG
4,4 4 Picker, Heinrich Brüchermühle Nordrhein 285 96 +++++ 28 1,4{1} 2 LG
5,5 5 Papenbreer, Georg Staudernheim Rheinland -Pfalz 284 94 +++++ 28 1,5{1} 5010322 LG
2004,25 6 Riegusch,  Michael Borbeck OKB 282 95 +++++ 28 2502177 LG
12,35 7 Kolley, Dietmar Tappenbeck Südhannover -Braunschweig 278 94 +++++ 28 3543914 LG
5,4 8 Heister, Michael Brüchermühle Nordrhein 276 92 +++++ 28 1,4{2} 4017513 LG
202,5 9 Bauer, Roland KV Saarbrücken Rheinland -Pfalz 275 93 +++++ 28 12204 LG
2,45 10 Wegmann, Uwe KK Hörste Westfalen -Lippe 270 89 +++++ 28 4534314 LG
LG
          Damen-Senioren I Einzel LG
11,35 1 Krischke, Uta Tappenbeck Südhannover -Braunschweig 288 95 +++++ 30 2,35{3} 3543908 LG
2003,25 2 Ostendorf, Michaela Borbeck OKB 284 94 +++++ 30 2502103 LG
8,5 3 Rössel, Margret Hermeskeil 1877/LJ Rheinland -Pfalz 277 93 +++++ 30 5020873 LG
10,35 4 Dürkop, Elke Tappenbeck Südhannover -Braunschweig 277 91 +++++ 30 2,35{2} 3543902 LG
LG
          Senioren I Mannschaft LG
12,5 1 KV Saarbrücken Riebel, Peter / Jakoby, Bernd / Schlarb, Dieter Rheinland -Pfalz 807 275 275+270+262 31 12,5 0 LG
LG
          Senioren I Einzel LG
12,6 1 Dewald,Erwin Josbach Hessen 300 100 +++++ 32 6026755 LG
7,5 2 Beyer, Karl-Heinz Staudernheim Rheinland -Pfalz 295 99 +++++ 32 1,5{3} 5007832 LG
6,4 3 Wagner, Bernd Brüchermühle Nordrhein 295 98 +++++ 32 1,4{3} 4011928 LG
6,5 4 Crusius, Klaus-Dieter Staudernheim Rheinland -Pfalz 290 98 +++++ 32 1,5{2} 5008062 LG
2005,25 5 Kirstein, Horst Petersfehn OKB 284 94 +++++ 32 2514238 LG
11,8 6 Leute, Bernhard Klettgau Baden-Württemberg 282 95 +++++ 32 8013586 LG
15,35 6 Wrieske, Reinhold Tappenbeck Südhannover -Braunschweig 282 95 +++++ 32 3543897 LG
203,5 8 Riebel, Peter KV Saarbrücken Rheinland -Pfalz 275 93 +++++ 32 12,5{1} 12219 LG
14,35 9 Baldauf, Hartwig Gamsen Südhannover -Braunschweig 272 92 +++++ 32 3544114 LG
204,5 10 Jakoby, Bernd KV Saarbrücken Rheinland -Pfalz 270 89 +++++ 32 12,5{2} 12213 LG
3,45 11 Gras, Franz KK Hörste Westfalen -Lippe 264 85 +++++ 32 4539120 LG
9,5 12 Simon, Horst Selztal Rheinland -Pfalz 258 89 +++++ 32 5020331 LG
LG
          Damen-Senioren II Einzel LG
16,35 1 Janz, Magdalene Tappenbeck Südhannover -Braunschweig 236 68 +++++ 34 3543886 LG
LG
          Senioren II Einzel LG
6912,01 1 Kuhn-Bamberger, Bodo Tegel 1875 Berlin 286 93 +++++ 36 109230 LG
17,35 2 Kopp, Wolfgang Rühen Südhannover -Braunschweig 281 89 +++++ 36 3542645 LG
4,45 3 Klack, Manfred KK Hörste Westfalen -Lippe 273 93 +++++ 36 4548271 LG
13,6 4 Jünger,Hans-Joachim Josbach Hessen 268 93 +++++ 36 6026754 LG
205,5 5 Schlarb, Dieter KV Saarbrücken Rheinland -Pfalz 262 92 +++++ 36 12,5{3} 12210 LG
10,5 6 Stroekens, Dieter Selztal Rheinland -Pfalz 232 83 +++++ 36 5020026 LG
LG
          Behinderte II Einzel LG
12,8 1 Kling, Lothar Grünkraut Baden-Württemberg 290 96 +++++ 40 8008289 LG
13,8 2 Graf, Jürgen Weingarten Baden-Württemberg 284 95 +++++ 40 8012091 LG
7,4 3 Below, Tino Brüchermühle Nordrhein 280 94 +++++ 40 4017514 LG
8,4 4 Dreyer, Norbert Brüchermühle Nordrhein 276 93 +++++ 40 4017553 LG